Sale property 中古物件・相場情報

売出中物件

ブリリア湘南辻堂海浜公園
価格4670万円
専有面積71.83m²
間取り3LDK
所在階2階
詳細を見る

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2024年03月 2階 3LDK 71.83m² 10.94m² 4,670万円 215万円
2024年03月 5階 3LDK 71.78m² 11.34m² 4,450万円 205万円
2024年02月 4階 3LDK 71.83m² 10.94m² 4,880万円 225万円
2024年02月 4階 3LDK 71.53m² 10.98m² 4,880万円 226万円
2024年01月 2階 3LDK 72.51m² 10.26m² 4,720万円 215万円
2024年01月 5階 3LDK 71.78m² 11.34m² 4,750万円 219万円
2023年12月 4階 3LDK 西 70.37m² 10.8m² 4,680万円 220万円
2023年11月 5階 3LDK 71.78m² 11.34m² 4,890万円 225万円
2023年11月 4階 3LDK 71.53m² 10.98m² 4,990万円 231万円
2023年11月 3階 3LDK 71.75m² 11.34m² 4,580万円 211万円
2023年10月 4階 3LDK 西 70.37m² 10.8m² 4,880万円 229万円
2023年10月 1階 3SLDK 72.51m² 10.26m² 4,490万円 205万円
2023年09月 2階 3LDK 71.83m² 10.94m² 4,770万円 220万円
2023年08月 1階 3SLDK 72.51m² 10.26m² 4,780万円 218万円
2023年08月 4階 3LDK 71.53m² 10.98m² 5,380万円 249万円
2023年08月 3階 3LDK 71.75m² 11.34m² 4,680万円 216万円
2023年07月 3階 3LDK 71.75m² 11.34m² 4,780万円 220万円
2023年06月 2階 3LDK 71.83m² 10.94m² 4,980万円 229万円
2023年06月 1階 3SLDK 72.51m² 10.26m² 4,890万円 223万円
2023年04月 2階 3LDK 67.7m² - 4,880万円 238万円
2023年03月 2階 3LDK 71.83m² 10.94m² 4,880万円 225万円
2023年03月 1階 3SLDK 72.51m² 10.26m² 5,080万円 232万円
2023年01月 4階 3LDK 71.83m² 10.94m² 5,130万円 236万円
2022年12月 2階 3LDK 72.57m² 11.12m² 4,890万円 223万円
2022年12月 5階 2LDK 72.45m² 11.62m² 4,880万円 223万円
2022年11月 2階 3LDK 71.53m² 10.98m² 5,120万円 237万円
2022年11月 3階 3LDK 71.53m² 10.98m² 5,120万円 237万円
2022年10月 3階 3LDK 71.53m² 10.98m² 4,850万円 224万円
2022年10月 2階 3LDK 71.53m² 10.98m² 4,850万円 224万円
2022年10月 3階 3LDK 72.57m² 11.12m² 5,280万円 241万円
2022年10月 4階 3LDK 71.83m² 10.94m² 5,280万円 243万円
2022年10月 2階 3LDK - 72.57m² 11.12m² 4,580万円 209万円
2022年09月 2階 3LDK 71.53m² 10.98m² 4,980万円 230万円
2022年08月 2階 3SLDK 72.57m² 11.12m² 4,790万円 218万円
2022年08月 2階 3LDK 71.53m² 10.98m² 5,180万円 239万円
2022年07月 3階 3LDK 71.53m² 10.98m² 5,280万円 244万円
2022年06月 2階 3LDK 71.53m² 10.98m² 5,280万円 244万円
2022年06月 2階 3LDK 72.57m² 11.12m² 4,890万円 223万円
2022年06月 3階 3LDK 75.67m² 10.83m² 5,480万円 239万円
2022年06月 2階 3LDK 西 85.64m² 10.38m² 5,280万円 204万円
2022年06月 3階 3LDK 71.53m² 10.98m² 4,980万円 230万円
2022年05月 2階 3LDK 72.5m² 11.62m² 4,600万円 210万円
2022年04月 3階 3LDK 72.51m² 11.12m² 4,890万円 223万円
2022年04月 4階 3LDK 71.78m² 11.34m² 4,580万円 211万円
2022年03月 2階 3LDK 71.53m² 10.98m² 3,880万円 179万円
2022年03月 3階 3SSLDK 72.57m² 11.12m² 4,480万円 204万円
2022年02月 3階 3SLDK 72.57m² 11.12m² 4,600万円 210万円
2022年01月 4階 3LDK 71.75m² 11.34m² 4,780万円 220万円
2021年12月 4階 3LDK 71.75m² 11.34m² 4,880万円 225万円
2021年11月 4階 3LDK 71.78m² 11.34m² 4,650万円 214万円
2021年09月 5階 3LDK 72.45m² 11.62m² 4,590万円 209万円
2021年08月 1階 3LDK 71.78m² 11.34m² 4,080万円 188万円
2021年08月 4階 3LDK 西 68.45m² 9.66m² 4,080万円 197万円
2021年06月 5階 3LDK 72.45m² 11.62m² 4,880万円 223万円
2021年02月 4階 3LDK 73.14m² 11.12m² 4,580万円 207万円
2021年01月 1階 3LDK 75.67m² - 4,280万円 187万円
2021年01月 1階 3LDK 西 68.45m² - 3,480万円 168万円
2020年12月 3階 2SLDK 72.45m² 11.62m² 3,880万円 177万円
2020年10月 3階 3LDK 72.45m² 11.62m² 4,000万円 183万円
2020年10月 1階 3LDK 71.78m² 12.81m² 3,850万円 177万円
2020年10月 1階 3LDK 西 68.45m² - 3,680万円 178万円
2020年09月 3階 3LDK 72.45m² 11.62m² 4,280万円 195万円
2020年09月 2階 2SLDK 72.5m² 11.62m² 3,780万円 172万円
2020年07月 1階 3SLDK 75.67m² - 4,280万円 187万円
2020年05月 1階 3LDK 75.67m² - 4,080万円 178万円
2020年05月 1階 3LDK 75.56m² - 4,080万円 179万円
2020年04月 5階 4LDK 西 85.53m² 39.86m² 4,900万円 189万円
2020年02月 1階 3LDK 72.51m² - 3,980万円 181万円
2020年01月 1階 3LDK 72.51m² - 4,080万円 186万円
2019年09月 1階 3LDK 71.78m² - 3,780万円 174万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリア湘南辻堂海浜公園”の売買相場 “藤沢市辻堂西海岸”の売買相場 “藤沢市”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリア湘南辻堂海浜公園”73㎡・3F角部屋条件では..

4,931 223.4万円/坪) 5,236 237.2万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

口コミ

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

ブリリアのご購入は東京建物グループにお任せください

『ブリリア湘南辻堂海浜公園』は新築時の開発から管理・仲介まで東京建物グループが一貫して携わらせて頂いております。

オーナー様から売却のご依頼を頂いた物件は本サイトに掲載いたしますが、中にはWEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、以下からご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件が出てきた際にご連絡させて頂きます。

専門スタッフによる安心の取引 ~Brilliaマイスター~

新築分譲時にはモデルルームにて物件コンセプトから建物の構造・設備・仕様・共用施設等の説明を受けた上で購入を決断することが出来ますが、中古取引は分譲時と比べると物件に関する情報を取得することが容易ではなくなります。

東京建物グループは中古でも安心・納得してご購入頂きたいという想いから、「Brillia」の知識、情報を豊富に有す、「Brillia マイスター」による取引を実施しております。『ブリリア湘南辻堂海浜公園』をご検討頂く中で気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。

東京建物マンションライブラリー

東京建物の分譲マンション事業は1968年竣工の「藤沢マンション」に始まり、「東建ニューハイツ」や「ヴェール」のシリーズを経て、現在はマンションブランドを「ブリリア」に統一して展開を行っております。

”東京建物マンションライブラリー”は「ブリリア」「ヴェール」「東建ニューハイツ」「JV物件」等、これまでに東京建物が分譲してきた物件をご紹介するWEBサイトです。また現在売出中の物件を集めた特集ページもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。

Brillia Club - ブリリアクラブ

ブリリアクラブは、住まい探しに関する情報をご提供しています。

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツ、プレゼント企画などをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。

ご登録・年会費は無料です。

購入特典・ お問い合わせ

購入特典
ブリリア湘南辻堂海浜公園を「ご購入」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-281-009

受付 10:00~18:00(水曜・一部祝日 定休)
横浜支店