Sale consultation 売却相談・相場情報

ブリリアのご売却は東京建物グループにお任せください

『ブリリア湘南辻堂海浜公園』は新築分譲時に販売させて頂き、その後も多くの中古取引に携わらせて頂いております。
当マンション限定でお探しの方やBrilliaClub会員等、多くの購入検討者のストックがあることが東京建物グループ最大の強みです。

また、当マンションの設備や構造、ソフト面や湘南エリアの魅力をしっかりアピールできることも営業の強みにしております。
オーナー様のご期待に応えられるようしっかりと活動してまいりますので、安心してご依頼ください。

売却の強み① バリューアップサービス

ハウスクリーニング・リペア・不用品回収など5つのメニューの中からお客様の物件に合わせて最適なメニューを1つご提供し、売却物件の付加価値を高めるサービスです。
サービスの詳細はこちら
概要
 ハウスクリーニング・リペア・VRステージング・不用品回収・仮測量の内、1項目を当社が提供するサービス
 ※不用品回収は費用の一部負担
対象エリア
 1都3県(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)
対象者
 個人・法人の売主(宅建業者除く)で規定の仲介手数料をお支払い頂ける方
利用条件
 ・専任又は専属専任媒介契約を締結していること(3ヶ月)
 ・媒介価格が2,000万円以上であること
 ・売買契約前までの利用であること
 ・同一物件での利用は一回に限ります
 ※オーナーチェンジ物件は対象外です。

売却の強み② Brillia専用サイトを活用した売却活動

オーナー様から売却の依頼を受けた物件は、"東京建物マンションライブラリー"や本マンション専用の"プレミアム"サイトを活用し、多彩なコンテンツで物件の魅力を細部までアピールいたします。また、新築分譲サイト「Brillia.com」を活用して新築検討者にもアプローチし、幅広く営業活動を行ってまいります。
※画像はイメージです。実際のサイトとは、デザイン・仕様が一部異なる場合があります。

売却の強み③ Brillia Club会員へのご提案

現在、住まい探しをされているBrilliaClub会員の皆様に、定期配信のメールマガジンを活用し、『ブリリア湘南辻堂海浜公園』を紹介してまいります。
Brilliaを求められている会員の方々にアプローチできるため、高い効果を得られます。
Brillia検討者を数多く保有している東京建物グループならではの強みです。

売却の強み④ Brillia認定中古

「Brillia」の中古取引において、住宅設備機器の事前検査を実施し、引渡し後の不具合を最長5年間無料で保証いたします。売主様は、検査済・長期保証付という高付加価値の中古住宅として売却することができます。また買主様も、事前検査情報により安心して購入頂くことができ、入居後も長期保証が付加されますので、双方にメリットが生まれる制度です。
サービスの詳細はこちら

一般的な仲介取引との保証比較

※アフターサービス・Brillia設備安心サポート10を買主様へ承継できるBrillia認定中古PLUSもご用意しております。
ご利用条件などの詳細はこちら

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2025年05月 1階 3LDK 71.53m² 28.6m² 5,100万円 236万円
2025年04月 4階 3LDK 西 70.37m² 10.8m² 5,050万円 237万円
2025年04月 4階 3LDK 71.53m² 10.98m² 5,100万円 236万円
2025年03月 4階 3LDK 71.52m² - 5,100万円 236万円
2025年01月 2階 3LDK 71.83m² 10.94m² 4,680万円 215万円
2025年01月 3階 4LDK 85.19m² 11.19m² 5,600万円 217万円
2024年12月 4階 3LDK 85.89m² 10.29m² 6,180万円 238万円
2024年12月 3階 4LDK 85.19m² 11.19m² 5,980万円 232万円
2024年11月 3階 3LDK 71.83m² 10.94m² 4,650万円 214万円
2024年11月 3階 3LDK 71.78m² 11.34m² 4,480万円 206万円
2024年11月 3階 3LDK 72.51m² 11.12m² 4,830万円 220万円
2024年11月 4階 3LDK 西 70.37m² 10.8m² 4,780万円 225万円
2024年10月 4階 3LDK 85.89m² 10.29m² 6,680万円 257万円
2024年09月 1階 3LDK 71.53m² - 4,280万円 198万円
2024年09月 4階 3LDK 85.89m² 10.29m² 6,880万円 265万円
2024年08月 3階 3LDK 71.78m² 11.34m² 4,680万円 216万円
2024年07月 3階 3LDK 71.83m² 10.94m² 4,780万円 220万円
2024年07月 2階 3LDK 72.51m² 10.26m² 4,720万円 215万円
2024年07月 2階 3LDK 71.83m² - 4,680万円 215万円
2024年06月 1階 3LDK 71.53m² - 4,580万円 212万円
2024年06月 4階 3LDK 71.78m² 11.34m² 4,690万円 216万円
2024年06月 3階 3LDK 71.78m² - 4,980万円 229万円
2024年06月 3階 3LDK 67.13m² - 4,980万円 245万円
2024年03月 2階 3LDK 71.83m² 10.94m² 4,670万円 215万円
2024年03月 5階 3LDK 71.78m² 11.34m² 4,450万円 205万円
2024年02月 4階 3LDK 71.83m² 10.94m² 4,880万円 225万円
2024年02月 4階 3LDK 71.53m² 10.98m² 4,880万円 226万円
2024年01月 2階 3LDK 72.51m² 10.26m² 4,720万円 215万円
2024年01月 5階 3LDK 71.78m² 11.34m² 4,750万円 219万円
2023年12月 4階 3LDK 西 70.37m² 10.8m² 4,680万円 220万円
2023年11月 5階 3LDK 71.78m² 11.34m² 4,890万円 225万円
2023年11月 4階 3LDK 71.53m² 10.98m² 4,990万円 231万円
2023年11月 3階 3LDK 71.75m² 11.34m² 4,580万円 211万円
2023年10月 4階 3LDK 西 70.37m² 10.8m² 4,880万円 229万円
2023年10月 1階 3SLDK 72.51m² 10.26m² 4,490万円 205万円
2023年09月 2階 3LDK 71.83m² 10.94m² 4,770万円 220万円
2023年08月 1階 3SLDK 72.51m² 10.26m² 4,780万円 218万円
2023年08月 4階 3LDK 71.53m² 10.98m² 5,380万円 249万円
2023年08月 3階 3LDK 71.75m² 11.34m² 4,680万円 216万円
2023年07月 3階 3LDK 71.75m² 11.34m² 4,780万円 220万円
2023年06月 2階 3LDK 71.83m² 10.94m² 4,980万円 229万円
2023年06月 1階 3SLDK 72.51m² 10.26m² 4,890万円 223万円
2023年04月 2階 3LDK 67.7m² - 4,880万円 238万円
2023年03月 2階 3LDK 71.83m² 10.94m² 4,880万円 225万円
2023年03月 1階 3SLDK 72.51m² 10.26m² 5,080万円 232万円
2023年01月 4階 3LDK 71.83m² 10.94m² 5,130万円 236万円
2022年12月 2階 3LDK 72.57m² 11.12m² 4,890万円 223万円
2022年12月 5階 2LDK 72.45m² 11.62m² 4,880万円 223万円
2022年11月 2階 3LDK 71.53m² 10.98m² 5,120万円 237万円
2022年11月 3階 3LDK 71.53m² 10.98m² 5,120万円 237万円
2022年10月 3階 3LDK 71.53m² 10.98m² 4,850万円 224万円
2022年10月 2階 3LDK 71.53m² 10.98m² 4,850万円 224万円
2022年10月 3階 3LDK 72.57m² 11.12m² 5,280万円 241万円
2022年10月 4階 3LDK 71.83m² 10.94m² 5,280万円 243万円
2022年10月 2階 3LDK - 72.57m² 11.12m² 4,580万円 209万円
2022年09月 2階 3LDK 71.53m² 10.98m² 4,980万円 230万円
2022年08月 2階 3SLDK 72.57m² 11.12m² 4,790万円 218万円
2022年08月 2階 3LDK 71.53m² 10.98m² 5,180万円 239万円
2022年07月 3階 3LDK 71.53m² 10.98m² 5,280万円 244万円
2022年06月 2階 3LDK 71.53m² 10.98m² 5,280万円 244万円
2022年06月 2階 3LDK 72.57m² 11.12m² 4,890万円 223万円
2022年06月 3階 3LDK 75.67m² 10.83m² 5,480万円 239万円
2022年06月 2階 3LDK 西 85.64m² 10.38m² 5,280万円 204万円
2022年06月 3階 3LDK 71.53m² 10.98m² 4,980万円 230万円
2022年05月 2階 3LDK 72.5m² 11.62m² 4,600万円 210万円
2022年04月 3階 3LDK 72.51m² 11.12m² 4,890万円 223万円
2022年04月 4階 3LDK 71.78m² 11.34m² 4,580万円 211万円
2022年03月 2階 3LDK 71.53m² 10.98m² 3,880万円 179万円
2022年03月 3階 3SSLDK 72.57m² 11.12m² 4,480万円 204万円
2022年02月 3階 3SLDK 72.57m² 11.12m² 4,600万円 210万円
2022年01月 4階 3LDK 71.75m² 11.34m² 4,780万円 220万円
2021年12月 4階 3LDK 71.75m² 11.34m² 4,880万円 225万円
2021年11月 4階 3LDK 71.78m² 11.34m² 4,650万円 214万円
2021年09月 5階 3LDK 72.45m² 11.62m² 4,590万円 209万円
2021年08月 1階 3LDK 71.78m² 11.34m² 4,080万円 188万円
2021年08月 4階 3LDK 西 68.45m² 9.66m² 4,080万円 197万円
2021年06月 5階 3LDK 72.45m² 11.62m² 4,880万円 223万円
2021年02月 4階 3LDK 73.14m² 11.12m² 4,580万円 207万円
2021年01月 1階 3LDK 75.67m² - 4,280万円 187万円
2021年01月 1階 3LDK 西 68.45m² - 3,480万円 168万円
2020年12月 3階 2SLDK 72.45m² 11.62m² 3,880万円 177万円
2020年10月 3階 3LDK 72.45m² 11.62m² 4,000万円 183万円
2020年10月 1階 3LDK 71.78m² 12.81m² 3,850万円 177万円
2020年10月 1階 3LDK 西 68.45m² - 3,680万円 178万円
2020年09月 3階 3LDK 72.45m² 11.62m² 4,280万円 195万円
2020年09月 2階 2SLDK 72.5m² 11.62m² 3,780万円 172万円
2020年07月 1階 3SLDK 75.67m² - 4,280万円 187万円
2020年05月 1階 3LDK 75.67m² - 4,080万円 178万円
2020年05月 1階 3LDK 75.56m² - 4,080万円 179万円
2020年04月 5階 4LDK 西 85.53m² 39.86m² 4,900万円 189万円
2020年02月 1階 3LDK 72.51m² - 3,980万円 181万円
2020年01月 1階 3LDK 72.51m² - 4,080万円 186万円
2019年09月 1階 3LDK 71.78m² - 3,780万円 174万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリア湘南辻堂海浜公園”の売買相場 “藤沢市辻堂西海岸”の売買相場 “藤沢市”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリア湘南辻堂海浜公園”70㎡・3F角部屋条件では..

4,905 231.7万円/坪) 5,208 246.0万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

売却特典・ お問い合わせ

売却特典
ブリリア湘南辻堂海浜公園を「ご購入」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-281-009

受付 10:00~18:00(水曜・一部祝日 定休)
横浜支店